型號 | CDW5160GJBA3R5 | 減震鋼板片數(shù) | 11/10+8 |
整備質(zhì)量(KG) | 8250 | 行車制動 | 氣剎 |
整車尺寸(長*寬*高mm) | 7300*2300*3550 | 駐車制動 | 斷氣剎 |
軸距(mm) | 3650 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
設(shè)計車速(KM/H) | 80 | 額定攪拌容積(m3) | 6.8 |
驅(qū)動形式 | 4*2 | 進出料速度(m3/min) | 大于2.8 |
發(fā)動機型號 | YC4D4S-140 | 散熱器 | 自動風(fēng)冷 |
發(fā)動機功率(KW) | 103 | 液壓泵 | 進口國產(chǎn)可選 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國五 | 液壓馬達 | 進口國產(chǎn)可選 |
發(fā)動機排量(ml) | 4260 | 減速機 | 進口國產(chǎn)可選 |
變速箱 | 法士特小八檔 | 水箱容積(L) | 160 |
后橋 | 153 | 供水方式 | 氣壓 |
6立方重汽王 牌
上一條:6立方三環(huán)十通 |