車輛型號(hào) | EQ5140GJBLV | 變速箱 | 小八檔 |
整備質(zhì)量(KG) | 7250 | 設(shè)計(jì)車速(KM/H) | 93 |
整車尺寸長*寬*高(mm) | 7340*2300*3660 | 減震鋼板 | 9/11+8 |
軸距(mm) | 3800 | 行車制動(dòng) | 氣剎 |
前橋 | 3.5T | 駐車制動(dòng) | 斷氣剎 |
后橋 | 153 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | 額定攪拌容積(m3) | 8.5 |
輪胎 | 900R20 | 進(jìn)出料速度(m3/min) | ≧2.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 玉柴 | 散熱器 | 自動(dòng)風(fēng)冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC40-170 | 水箱容積(L) | 235 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 125 | 供水方式 | 氣壓 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V | 液壓泵 | 進(jìn)口/國產(chǎn)可選 |
排量(ml) | 4580 | 液壓馬達(dá) | 進(jìn)口/國產(chǎn)可選 |
8方東風(fēng)單橋
上一條:8方雙橋混凝土攪拌車 | 下一條:8方東風(fēng)國三雙橋 |