底盤(pán)型號(hào) | 唐駿688工程車 | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | |
整備質(zhì)量 | 4600 | 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速(r/min) | 3200 |
整車尺寸L*B*H(mm) | 6500*2100*3200 | 額定攪拌容積(m3) | 3.5 |
軸距(mm) | 3300 | 進(jìn)出料速度(m3/min) | 大于2 |
爬坡度 | 25 | 水箱容積(L) | 112 |
車速(KM/H) | 75 | 供水方式 | 氣壓 |
轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 15 | 液壓油散熱器 | 24V自動(dòng)風(fēng)冷 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 | 液壓油泵 | 定量齒輪泵/變量柱塞 |
行車制動(dòng) | 氣剎 | 液壓馬達(dá) | 擺線馬達(dá)/軸向 |
駐車制動(dòng) | 斷氣剎 | 減速機(jī) | 恒聯(lián) |
輪胎 | 750-16 | 前懸(mm) | 1200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 云內(nèi)YN33CR | 后懸(mm) | 2100 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 79 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)三 |
3方混凝土攪拌車
下一條:3方雙頭攪拌車 |