底盤型號(hào) | 五征WL1710PD12 | 彈簧板片數(shù) | 6/7+7 |
整備質(zhì)量 | 2770 | 行車制動(dòng) | 油剎 |
整車尺寸(長*寬*高)mm | 5400*1750*2700 | 駐車制動(dòng) | 機(jī)械 |
軸距mm | 2580 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
轉(zhuǎn)彎直徑 | 10 | 額定攪拌量m3 | 2.5 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4*2 | 進(jìn)出料速度m3/min | 大于2 |
輪胎 | 6.50-16 | 液壓油散熱器 | 板翅散熱自動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 萊動(dòng)KM160 | 水箱容積 | 112 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 19.8 | 供水方式 | 氣壓 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國二 | 液壓泵 | 50定量 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 1600 | 液壓馬達(dá) | 擺線馬達(dá) |
變速箱 | 4檔副變速 | 減速機(jī) | 恒聯(lián) |
后橋 | 全浮后橋 | 氣控系統(tǒng) | 氣控箱 |
2方五征
上一條:2方唐駿2800加裝單缸柴油機(jī) | 下一條:2方五征卡車改裝 |