底盤型號 | 時風(fēng)DF5168GJBSZ4D | 變速箱 | 時風(fēng)520帶副 |
整備質(zhì)量KG | 3200 | 后橋 | 1062 |
整車尺寸(長*寬*高)mm | 5410*1970*2730 | 彈簧板片數(shù) | 8/10+5 |
軸距mm | 2650 | 行車制動 | 氣剎 |
設(shè)計車速KM/H | 68 | 駐車制動 | 斷氣剎 |
轉(zhuǎn)彎直徑 | 11 | 罐體材質(zhì) | 耐磨鋼材 |
驅(qū)動形式 | 4*2 | 額定攪拌量 | 2.5 |
輪胎 | 7.00-16 | 進出料速度m3/min | 大于2 |
發(fā)動機型號 | 4DW91-58NG2 | 散熱器 | 板翅風(fēng)冷自動 |
功率KW | 42 | 水箱容積 | 112 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB19756-2005(II) | 供水方式 | 氣壓 |
排量ML | 2540 | 液壓系統(tǒng) | 開式 |
2方唐駿2800加裝單缸柴油機
上一條:2方唐駿2800改裝帶九局標(biāo) | 下一條:2方五征 |